
ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Repositório do meu curso de 🎓 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 🎓 da Faculdade Descomplica- Aqui conterá todo o conteúdo ministrado, bem como os exercícios, trabalhos e projetos realizados no curso.
Plano de ensino
💻 Matérias do Curso
2023
Período | Matéria | Repositório | Aprendizado |
---|---|---|---|
1º Período | Introduction to web development | Link | Noções básicas sobre programação e internet |
1º Período | HTML,CSS,Bootstrap (Front End Development) | Link | Noções básicas de html,css e bootstrap |
1º Período | UX/UI (User Experience) | Link | Noções básicas sobre metodoligias ágeis e algumas informacoes sobre UX/UI |
1º Período | JavaScript (Dynamic development) | Link | Noções básicas sobre JavaScript |
1º Período | Lógica de programação | Link | Noções básicas sobre Java |
1º Período | Empreendedorismo e novos negócios | Link | Noções básicas sobre Empreendedorismo |
2024
Período | Matéria | Repositório | Aprendizado |
---|---|---|---|
2º Período | Design de Software | Link | Nesta disciplina aprendi sobre Estrutura orientada a objetos, seus objetos, classes,componentes e conceitos |
2º Período | Estrutura de dados e sistemas inteligentes | Link | Nesta disciplina estudei sobre estrura de dados em Java, entendemos um pouco sobre como funciona algums bibliotecas e seus conceitos, como Pilha, Fila, Lista, Árvores, etc.. |
2º Período | Desenvolvimento de Aplicações de Banco de Dados | Link | Nesta Disciplina aprendemos sobre modelagem de banco de dados, como realizar um projeto de criaçãod o banco do zero, comandos SQL, Consultas, Triggers e Integrações. |
2º Período | Programação 1 | Link | Nesta disciplina aprendi tudo sobre Java, sua linguagem, lógica de programação, instalação e uso de suas tecnologias |
2º Período | Prática Integradora Tecnologias Disruptivas | Link | Nesta Disciplina tivemos contato com alguns frameworks de desenvolvimento web como react, algumas bibliotecas como Material UI , Bootstrap. aprendemos sobre Banco de dados API e como implementar um projeto. |
Período | Matéria | Repositório | Aprendizado |
---|---|---|---|
3º Período | I----- | ----- | ----- |
3º Período | I----- | ----- | ----- |
3º Período | I----- | ----- | ----- |
3º Período | I----- | ----- | ----- |
3º Período | I----- | ----- | ----- |
2025
Período | Matéria | Repositório | Aprendizado |
---|---|---|---|
4º Período | I----- | ----- | ----- |
4º Período | I----- | ----- | ----- |
4º Período | I----- | ----- | ----- |
4º Período | I----- | ----- | ----- |
4º Período | I----- | ----- | ----- |
Período | Matéria | Repositório | Aprendizado |
---|---|---|---|
5º Período | I----- | ----- | ----- |
5º Período | I----- | ----- | ----- |
5º Período | I----- | ----- | ----- |
5º Período | I----- | ----- | ----- |
5º Período | I----- | ----- | ----- |